| H1412 H9 | |
| Dimensions | 16,86x13,48 m |
| Uniformly distribued load1 | 1460 kg |
| Weight | 3141 kg |
| Volume | 90 m3 |
| Covered area | 173,30 m2 |
| Maximum height tower | 8,66 m |
| Towers | Poli40Plus2 Tower |
| Horizontal truss | SS40P |
| Vertical truss | S52R |
| Roofing sheet | 650g/mq |
| Material | Aluminium alloy EN AW6082-T6 |
| Welding | TIG* (UNI-EN 287-2) |
| 1 Loading data calculated with wind speed of 75km/h | |
|